|

Wielladers
| Models
| Bedrijfsgewicht
| | Compacte wielladers
|
| | » L20B | 4550 kg
| | » L25B | 4830 kg
| | » L30B Pro | 5500 kg
| | » L35B Pro | 6250 kg
| | » L40B | 7820 kg
| | » L45B | 8330 kg
| | Wielladers
|
| | » L60F | 11,0-13,3 t
| | » L70F | 12,7-15,0 t
| | » L90F | 15,0-17,0 t
| | » L110F | 18,0-20,0 t
| | » L120F | 19,0- 21,0 t
| | » L150F | 23,0-26,0 t
| | » L180F | 26,0-30,0 t
| | » L180F high-Lift | 36,6 t
| | » L220F | 31,0-35,0 t
| | » L350F | 50,0-56,0 t |
|
|
|
|

Graafmachines
| Models
| Bedrijfsgewicht
| | Compacte graafmachines
|
| | » EC15B | 1480 - 1810 kg
| | » EC20B | 1542 - 1957 kg
| | » EC25 | 2664 - 2851 kg
| | » EC27C | 2660 - 2790 kg
| | » EC30 | 2964 - 3151 kg
| | » EC35C | 3435 - 3565 kg
| | » EC55B Pro | 5500 kg
| | » ECR28 | 2727 - 2821 kg
| | » ECR38 | 3343 - 3437 kg
| | » ECR48C | 4720 - 4850 kg
| | » ECR58 Plus | 5880 - 5970 kg
| | » ECR88 Plus | 8450 - 8650 kg
| | Graafmachines op wielen
|
| | » EW140C |
| | » EW160C | 14,4-15,8 t
| | » EW180C | 16,4-18,0 t
| | Graafmachines op rupsbanden
| 18,0-20,1 t
| | » EC140B |
| | » ECR145C | 13,7-15,6 t
| | » EC160C | 14,8-15,9 t
| | » EC180C | 16,7-19,1 t
| | » EC210C | 18,1-19,0 t
| | » EC235C | 21,7-22,7 t
| | » ECR235C | 23,7-25,0 t
| | » EC240C | 23,9-26,1 t
| | » EC290C | 25,3-26,2 t
| | » EC360C | 29,1-30,4 t
| | » EC460C | 38,3-39,7 t
| | » EC700B | 45,6-48,3 t
| | » EC700C | 68,3-70,6 t
|
|
|
|
|
|
|
|

Bosbouwmachines op rupsbanden
| Model
| Max. vermogen (bruto)
| | » FC2121C | 123 kW (167 hp) |
|
|

Sloopmaterieel
| Model
| Bedrijfsgewicht
| | Standaardsloopkranen
|
| | » EC210CLD standaardsloopkraan | 21,7-23,0 t
| | » EC240CLD standaardsloopkraan | 25,3-26,2 t
| | » EC290CLD standaardsloopkraan | 29,1-30,4 t
| | » EC360CLD standaardsloopkraan | 38,3-39,7 t
| | » EC460CLD standaardsloopkraan | 45,6-48,3 t
| | » EC700CLD standaardsloopkraan | 68,3-70,6 t
| | High-reachsloopkranen
|
| | » EC360C HR | 43,0-46,3 t
| | » EC700B HR | 81,5-88,5 t |
|
|

Walsen
| Models
| Bedrijfsgewicht zonder ROPS
| | Licht asfalt
|
| | » CR24 | 2 604 kg (5,742 lb)
| | » DD14S | 1 519 kg (3,350 lb)
| | » DD16 | 1 619 kg (3,570 lb)
| | » DD22 | 2 450 kg (5,400 lb)
| | » DD24 | 2 600 kg (5,725 lb)
| | » DD31HF | 3 120 kg (6,840 lb)
| | » DD38HF | 3 809 kg (8,400 lb)
| | Zwaar asfalt
|
| | » DD85 | 8 750 kg (19,290 lb)*
| | » DD95 | 9 650 kg (21,274 lb)*
| | » PT240R | 16 360 - 24 000 kg (36,070 - 52,910 lb)
| | *De gespecificeerde gewichten zijn mét cabine.
|
| | Licht grond
|
| | » SD25D | 2 562 kg (5,650 lb)
| | » SD25F | 2 685 kg (5,920 lb)
| | » SD45D | 4 807 kg (10,600 lb)
| | » SD45F | 5 147 kg (11,350 lb)
| | Zwaar grond
|
| | » SD70D | 7 143 kg (15,750 lb)
| | » SD77DX | 7 415 kg (16,350 lb)
| | » SD77F | 8 063 kg (17,780 lb)
| | » SD100D | 10 476 kg (23,100 lb)
| | » SD100F | 11 383 kg (25,100 lb)
| | » SD105DX | 10 748 kg (23,700 lb)
| | » SD105F | 11 383 kg (25,100 lb)
| | » SD110G | 11 050 kg (24,310) -w/o ROPS
| | » SD122D | 12 000 kg (26,460 lb)
| | » SD160DX | 15 963 kg (35,200 lb)
| | » SD160F | 16 507 kg (36,400 lb)
| | » SD190DX | 19 410 kg (42,800 lb)
| | » SD200DX | 20 408 kg (45,000 lb)
| | » SD200F | 20 181 kg (44,500 lb) |
|
|
|
|
|
|
MORE CARE. BUILT IN.
Volvo Construction Equipment biedt over de hele linie de beste producten voor al uw klussen, omdat er in ieder aanbouwdeel een grote hoeveelheid zorg ingebouwd is. Vanaf de tekentafel tot aan de productie via verkoop en service heeft Volvo Construction Equipment zich ten doel gesteld u tevreden te stellen: dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. En dat is belangrijk, omdat u volledig op uw uitrusting wilt kunnen rekenen: bij alle klussen en in alle omstandigheden.
» Meer vermogen en minder milieu-impact. Onze allereerste wiellader met HybriPower. Meer lezen...
Volvo Construction Equipment biedt een steeds groeiend assortiment aan machines die speciaal ontworpen zijn om u te helpen goed werk te verrichten. Meer informatie over nieuwe producten is verkrijgbaar bij de Volvo CE-dealer bij u in de buurt. U zult inzien waarom we altijd dat extra, ingebouwde stukje zorg leveren.
|